Bảng giá
Khám tư vấn
| Khám tư vấn | Free |
| Chuyên Biệt khớp thái dương hàm | 200.000 |
| Tư vấn chỉnh nha | 200.000 |
| Tư vấn implant | 200.000 |
| Khám tư vấn và hướng dẫn VSRM cá nhân chuẩn Châu âu (tặng kèm bộ dụng cụ VSRM chuẩn Châu Âu) | 200.000 |
Điều trị tủy – Nội nha
(Không bao gồm trám kết thúc)
| Điều trị tủy răng số 1, 2, 3 | 1.000.000 |
| Điều trị tủy răng số 4, 5 | 1.500.000 |
| Điều trị tủy răng số 6, 7 | 2.000.000 |
| Điều trị tủy lại răng số 1, 2, 3 | 1.500.000 |
| Điều trị tuỷ lại răng số 4, 5 | 2.000.000 |
| Điều trị tủy lại răng số 6, 7 | 2.500.000 |
Nhổ răng
| Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 300.000 |
| Nhổ răng vĩnh viễn 1 chân | 500.000 |
| Nhổ răng vĩnh viễn 2 chân | 600.000 |
| Nhổ răng vĩnh viễn 3 chân | 800.000 |
| Phẫu thật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên khó độ 1 | 1.000.000 |
| Phẫu thật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên khó độ 2 | 1.500.000 |
| Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới khó độ 1 | 1.500.000 |
| Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới khó độ 2 | 2.000.000 |
| Nhổ chân răng vĩnh viễn | 300.000 |
| Nhổ chân răng vĩnh viễn ngầm dưới xương | 600.000 |
| Nhổ chân răng vĩnh viễn (khó, ngầm) | 1.000.000 |
| Phẫu thuật nhổ răng ngầm | 3.000.000 |
| Nhổ răng dư kẽ giữa độ 1 | 500.000 |
| Nhổ răng dư kẽ giữa độ 2 | 1.000.000 |
Tẩy trắng răng
| Tẩy trắng răng 2 hàm bằng đèn tại ghế | 2.500.000 |
| Tẩy trắng răng 2 hàm bằng đèn tại ghế với thuốc giảm ê buốt (USA) | 3.000.000 |
| Tẩy trắng răng 2 hàm tại nhà (máng tẩy thiết kế riêng và 2 ống thuốc tẩy USA) | 1.200.000 |
| Máng tẩy 2 hàm | 500.000 |
| Thuốc tẩy trắng răng tại nhà (USA) | 500.000 |
| Điều trị ê buốt răng bằng máng và 2 ống thuốc chống ê buốt (USA) | 1.500.000 |
Răng trẻ em
| Nhổ răng sữa/chân răng sữa lung lay bằng thuốc tê bôi | 100.000 |
| Nhổ răng sữa/chân răng sữa có gây tê | 200.000 |
| Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement | 350.000 |
| Trám bít hố rãnh phòng ngừa sâu răng bằng Sealant | 350.000 |
| Điều trị tuỷ răng sữa (một chân) (bao gồm trám kết thúc) | 800.000 |
| Điều trị tuỷ răng sữa (nhiều chân) (bao gồm trám kết thúc) | 1.200.000 |
| Phục hồi thân răng sữa bằng chụp thép làm sẵn mão SSC (BH 1 năm) | 1.500.000 |
| Điều trị đóng chóp răng 1 chân bằng MTA | 3.500.000 |
| Điều trị đóng chóp răng 2 chân bằng MTA | 4.500.000 |
| Điều trị đóng chóp răng 3 chân bằng MTA | 5.500.000 |
| Điều trị đóng chóp răng bằng Canxi Hydroxit | 2.000.000 |
| Phòng ngừa sâu răng với thuốc bôi bề mặt (Điều trị sâu răng sớm bằng Fluor) | 300.000 |
Thẩm Mỹ Nụ Cười
(Digital Smile Design)
| Smile design thiết kế nụ cười hoàn hảo 3D | 2.000.000 |
| Smile design răng nhựa tạm hoàn hảo Wax up, Mock up | 2.000.000 |
Nha chu
| Lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm | 500.000 |
| Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm có gây tê (bao gồm thuốc chống ê buốt) | 1.000.000 |
| Cạo vôi và xử lý mặt gốc răng (1 sextant) | 1.000.000 |
| Phẫu thuật lật vạt điều trị túi nha chu (1 răng) | 1.000.000 |
| Phẫu thuật cắt nướu (1 răng) | 500.000 |
| Phẫu thuật làm dài thân răng lâm sàng có mài chỉnh xương (1 răng) | 1.000.000 |
| Liên kết cố định răng lung lay bằng nẹp kim loại 1 sextant | 3.000.000 |
| Phẫu thuật che phủ chân răng bằng ghép mô liên kết dưới biểu mô (1-4 răng) | 6.000.000 |
| Phẫu thuật vạt niêm mạc + ghép biểu mô và mô liên kết làm tăng chiều cao nướu dính | 6.000.000 |
| Phẫu thuật định vị vị trí môi trên trong điều trị cười hở lợi | 5.000.000 |
| Liên kết cố định răng lung lay bằng composite sợi (1 răng) | 2.000.000 |
Phẫu Thuật Miệng
| Phẫu thuật cắt chóp răng | 2.000.000 |
| Cắt nang răng | 5.000.000 |
| Bấm gai xương ổ răng (1 răng) | 600.000 |
| Bấm gai xương trên 2 ổ răng: điều chỉnh sóng hàm < 4 răng | 2.000.000 |
| Bấm gai xương trên 2 ổ răng: điều chỉnh sóng hàm 4 – 6 răng | 3.000.000 |
| Bấm gai xương trên 2 ổ răng: điều chỉnh sóng một hàm | 2.000.000 |
| Bấm gai xương trên 2 ổ răng: điều chỉnh sóng hàm < 4 răng | 5.000.000 |
| Phẫu thuật căt chóp trám ngược bằng Biodentin/MTA | 5.000.000 |
| Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | 500.000 |
| Cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng (theo dõi 6 tháng) | 5.000.000 |
| Chít rạch áp xe nhỏ | 500.000 |
Trám Răng
| Trám G.I.C theo dõi tuỷ (BH 6 tháng) | 500.000 |
| Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite (BH 6 tháng) | 350.000 |
| Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite xoang sâu nhỏ (BH 6 tháng) | 350.000 |
| Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite xoang sâu lớn (BH 6 tháng) | 500.000 |
| Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng G.I.C kết hợp Composite (BH 6 tháng) | 500.000 |
| Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite vùng răng trước thẩm mỹ (BH 6 tháng) | 500.000 |
| Phục hồi cổ răng bằng Composite (BH 6 tháng) | 500.000 |
| Phục hồi thân răng trực tiếp có sử dụng chốt sợi chân răng (BH 6 tháng) | 1.500.000 |
| Phục hồi thân răng gián tiếp bằng cùi giả Titan (BH 6 tháng) | 800.000 |
| Phục hồi thân răng gián tiếp bằng cùi giả Zirconia (BH 6 tháng) | 1.500.000 |
Phục Hình Cố Định Mão Răng
| Mão răng nhựa tạm (1 răng) | 100.000 |
| Mão nhựa tạm PMMA | 400.000 |
| Mão sứ kim loại Titan (BH 03 năm) | 2.500.000 |
| Mão sứ kim loại Crom – Coban (BH 5 năm) | 3.500.000 |
| Mão sứ Zirconia Mỹ (BH 10 năm) | 4.500.000 |
| Mão sứ Cercon (chính hãng Dentsply- BH 10 năm) | 5.500.000 |
| Mão sứ Zirconia LAVA 3M (BH 15 năm) | 8.000.000 |
| Inlay, Onlay (Zirconia) | 4.500.000 |
| Mặt dán sứ Veneer Emax Press (Đức- BH 10 năm) | 7.000.000 |
| Mặt dán sứ GC Lisi Press (Nhật- BH 10 năm) | 8.000.000 |
| Mặt dán Table Top (Mỹ -BH 10 năm) | 5.000.000 |
| Gắn lại răng sứ / 1 đơn vị | 300.000 |
Phục Hình tháo Lắp
| Răng nhựa JUSTY (BH 6 tháng) | 700.000 |
| Răng nhựa Composite (BH 6 tháng) | 900.000 |
| Hàm toàn bộ 1 hàm có lót lưới (Răng JUSTY- BH 6 tháng) | 7.000.000 |
| Hàm toàn bộ 1 hàm có lót lưới (Răng COMPOSITE- BH 1 năm) | 9.000.000 |
| Hàm khung đúc chưa tính răng | 2.000.000 |
| Hàm khung đúc kim loại thường | 2.500.000 |
| Hàm khung đúc Titan (chưa tính răng) | 3.500.000 |
| Hàm khung liên kết Titan (chưa tính răng) | 3.500.000 |
| Nền hàm nhựa dẻo một bên (chưa tính răng) | 1.500.000 |
| Nền hàm nhựa dẻo hai bên (chưa tính răng) | 2.500.000 |
| Móc nhựa dẻo | 500.000 |
| Essix retainer < 6 răng | 2.000.000 |
| Essix retainer > 6 răng | 3.000.000 |
| Răng sứ trên hàm tháo lắp (1 răng) | 1.500.000 |
| Răng sứ kim loại thường đúc trên hàm khung liên kết | 1.500.000 |
| Răng sứ Titan đúc trên hàm khung liên kết | 2.800.000 |
| Lưới kim lọai | 500.000 |
Sữa Chữa Hàm Tháo Lắp
Tháo Cầu, Mão
| Đệm hàm | 500.000 |
| Thay nền | 1.000.000 |
| Đệm hàm Comfort | 15.000.000 |
| Thêm răng cho hàm giả tháo lắp | Theo bảng giá răng |
| Thêm móc cho hàm giả tháo lắp | 500.000 |
Implant
Trụ Implant (đã bao gồm Abutment)
| Hiossen (USA) | 18.000.000 |
| Kontact (Pháp) | 20.000.000 |
| SIC (Thuỵ Sĩ) | 25.000.000 |
| Straumann (Thuỵ Sĩ) | 32.000.000 |
| Ghép xương | 3.000.000/1 đơn vị |
| Ghép màng nhỏ | 3.000.000 |
| Ghép màng lớn | 5.000.000 |
| Nâng xoang kín | 4.000.000 |
| Nâng xoang hở | 8.000.000 |
Phục hình răng sứ trên Implant
| Răng sứ Titanium (bắt vít) | 4.000.000 |
| Răng sứ Full Zirconia (bắt vít) | 7.000.000 |
Phục hình tháo lắp trên Implant
| Hàm phủ trên Implant gắn bằng bi | |
|
20.000.000 |
|
25.000.000 |
| Hàm phủ trên Implant gắn bằng thanh bar | 40.000.000 |
Chỉnh Nha
|
120.000.000 |
|
|
| CMắc cài kim loại 3M (USA) | 36.000.000 |
| Mắc cài kim loại 3M tự đóng (USA) | 46.000.000 |
| Mắc cài kim loại Damon™ Q2 tự đóng (USA) | 50.000.000 |
| Mắc cài sứ tự đóng 3M | 66.000.000 |
| Khay duy trì 2 hàm | 4.000.000 |
| Khí cụ ốc nới rộng cố định | 5.000.000 |
| Cấy ghép Mini Vis | 2.000.000 |
| Tấm chặn môi (Lip bumper) điều trị mút môi | 5.000.000 |
|
|
| Facemask không kèm ốc nong rộng | 10.000.000 |
| Facemask kèm ốc nong rộng | 12.000.000 |
| Khí cụ ốc nới rộng tháo lắp | 4.000.000 |
| Mặt phẳng nghiêng/ Lò xo chữ Z | 4.000.000 |
| Khí cụ Activator I điều trị hô giai đoạn 1 | 8.000.000 |
